VF6 · Mutation Register
VF6 mutation register
Every ownership-changing transaction recorded against a village, in entry order.
| Entry No. | Survey No. | Type | From | To | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #851 | 44(72), 176(72), 178(72), | Charge/Lien Registered | Gujarat Thakor and Koli Vikas Nigam | - | 04/05/2007 | Certified |
| #851 | 214/1(190), 247/3(190), 341/2(190),342/1(190), | By Order (Court/Authority) | Circle Officer, Sanand | - | 02/07/2007 | Certified |
| #850 | 75(69), | Inheritance | Manjuben Madhubhai | - | 27/04/2007 | Certified |
| #850 | 180/3(217), | Sale | Vishal decorators | - | 29/06/2007 | Certified |
| #849 | 784(44), 788(38), 790(44), 792(186), 797(67),799(21), 801(78), 804(23), 805(140),806(132), 807(107), | By Order (Court/Authority) | Mamlatdar, Sanand | - | 21/08/2008 | Certified |
| #849 | 180/3(217), | Sale | Huge accelerators | - | 29/06/2007 | Certified |
| #849 | 80/1p(113), 66(113), | Inheritance | Atmaram Virjibhai | - | 18/04/2007 | Certified |
| #848 | 186p(169), 124(169), 169(169), | Inheritance | Kanubhai Sukhabhai | - | 12/04/2007 | Certified |
| #848 | 518(210), 520(19), 533(1), 537(20), 538(117),542(237), 565(66), 573(66), 601(206),602(239), 607(156), 615(206), 622(256),624(239), 629(71), 635(239), 639(195),640p(239), 643(257), 647p(239), 656(191),657(239), 659p(129), 664(31), 667(75),677(239), 696(258), 697p(147), 703p(185),705(172), 707(239), 708(1), 715(97), 717(66),721(70), 725(213), 728(116), 733(240),736(6), 738(169), 740(169), 757(44), 759(21),762(44), 763(240), 770(44), 773(85), 775(85),778(169), 779(290), | By Order (Court/Authority) | Mamlatdar, Sanand | - | 21/08/2008 | Certified |
| #848 | 184/1(217), | Sale | Mukeshbhai Kailasbhai Jani | - | 29/06/2007 | Certified |
| #847 | 202p(106), 203p(106), | By Order (Court/Authority) | No.Kale.Sri, Dholka Province | - | 31/03/2007 | Certified |
| #847 | 217(228), 223(1), 224(35), 236(72), 238(પ),239(1), 241(235), 258(222), 265(282),274(200), 276(44), 284(222), 287p(200),296(222), 298(225), 307(191), 314p(89),323(1), 324(168), 332(235), 339(1), 366(283),368(3), 371(284), 377(259), 387(1), 393(1),394(80), 400(210), 402(39), 405(110),407(146), 409p(67), 422(138), 431(254),437(132), 442(146), 447(146), 456(158),465(146), 466(210), 467(80), 480(132),481(146), 486(132), 492(200), 496(255),505p(95), 506(132), 512(210), | By Order (Court/Authority) | Mamlatdar, Sanand | - | 21/08/2008 | Certified |
Showing 229–240 of 31606 records
Entries marked “Under objection” are within their statutory notice period.