VF6 · Mutation Register
VF6 mutation register
Every ownership-changing transaction recorded against a village, in entry order.
| Entry No. | Survey No. | Type | From | To | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2079 | 58/2(418), | Charge/Lien Released | Thobhanbhai Cheharbhai | - | 07/09/2006 | Certified |
| #2079 | 17(618), | Sale | Panchabhai Khushalbhai | - | 11/11/2008 | Certified |
| #2078 | 171/2(60), | Tenure Condition Change | Mamlatdar Sanand | - | 07/09/2006 | Certified |
| #2078 | 88/3(70), 93p(62), 93p1(243), 281/2/1(99),281/2/3(75), 281/2/પ(136), 284/4/2(87),286/2p(39), 286/2p(209), 286/2p(210),286/2p(211), 287/1p(11), 287/2p(136), | By Order (Court/Authority) | Mamlatdarshree, Sanand | - | 29/06/2008 | Certified |
| #2078 | ,220/3(273) | Sale | Alam Khan Gulab Khan | - | 12/10/2015 | Certified |
| #2078 | 1048(350), | By Order (Court/Authority) | Deputy Collector, Dholka Province | - | 11/11/2008 | Certified |
| #2078 | 307p(117), | Sale | Bhanubhai Dhulabhai shepherd | - | 20/01/2009 | Certified |
| #2078 | 732(369), 821(386) | Charge/Lien Registered | Janakben Rameshbhai | - | 21/02/2024 | Certified |
| #2077 | 21/પp(218), 21/6(218), 21/9(218),155/2p(218), 185/3p(218), 254/2(218),286/1p(218), | Charge/Lien Registered | Dasharathbhai Dolatsang | - | 18/06/2008 | Certified |
| #2077 | 693(600), | Sale | Dasharathbhai Bhikhabhai Ko. Patel | - | 08/11/2008 | Certified |
| #2077 | ,220/4(273) | Sale | Alam Khan Gulab Khan | - | 12/10/2015 | Certified |
| #2077 | 606(248) | Right Entered During Lifetime | Shakarabhai Ajmalbhai Vaghela | - | 21/02/2024 | Certified |
Showing 27505–27516 of 31606 records
Entries marked “Under objection” are within their statutory notice period.